本裝置主要適用于以下場所的火災:
1) 檔案館、圖書館書庫、檔案資料庫、文物庫等場所的可燃固體表面火災;
2) 液壓站、油浸電力變壓器室、潤滑油倉庫、透平油倉庫、柴油發電機房、燃油鍋爐房、燃油直燃機房、油開關柜室等場所的可燃液體火災;
3) 配電室、計算機房、數據處理機房、通訊機房、中央控制室、大型電纜室、電纜隧(廊)道、電纜豎井等場所的電氣設備火災;
4) 引擎測試間、交通隧道、煙草庫房及大空間庫房等場所;
5) 某些化工設施的降溫以及環保上的控溫降塵等。
1.控制柜安裝架 | 2.控制柜 | 3.泵組出水軟管 | 4.泵組主進水管 |
5.泵組進水軟管 | 6.高壓泵 | 7.泵組安裝架 | 8.電機 |
9.水箱 | 10.液位計 | 11.高精過濾器 | 12.水箱進水管路組 |
13.集流管 | 14.穩壓泵 | 15.安全閥 | 16.壓力表 |
17.泄壓調壓閥 | 18.水箱安裝架 |
注1:示意圖包含泵組、穩壓泵、控制柜等部件的基礎尺寸和設備重量(高壓系統包括了中繼水箱),如需設置獨立的儲水箱和補水泵,儲水箱容積和補水泵應由相關專業計算確定。
注2:細水霧滅火裝置設備間的門應能方便設備搬運,門的凈寬度可參考所選型號的部件外形尺寸,或者預留吊裝孔,吊裝孔尺寸建議不小于控制柜及中繼水箱的基礎尺寸。
泵組數量 | 設備型號 | 設備重量 | 設備外形尺寸(長*寬*高) | 基礎尺寸(L*W) |
一用一備 | XSWBG 112/14-PL | 2460kg | 2.855*1.01*2m | 3.255*1.41m |
二用一備 | XSWBG 224/14-PL | 2870kg | 3.36*1.01*2m | 3.76*1.41m |
三用一備 | XSWBG 336/14-PL | 3200kg | 3.54*1.01*2m | 394*1.41m |
四用一備 | XSWBG 448/14-PL | 3570kg | 4.045*1.01*2m | 4.445*1.41m |
五用一備 | XSWBG 560/14-PL | 3860kg | 4.195*1.01*2m | 4.595*1.41m |
六用一備 | XSWBG 672/14-PL | 4300kg | 4.7*1.01*2m | 5.1*1.41m |
七用一備 | XSWBG 784/14-PL | 4640kg | 4.78*1.01*2m | 5.18*1.41m |
八用一備 | XSWBG 896/14-PL | 5030kg | 5.365*1.01*2m | 5.765*1.41m |
九用一備 | XSWBG 1008/14-PL | 5350kg | 5.365*1.01*2m | 5.765*1.41m |
Copyright ? 2002-2022 磐龍安全技術有限公司 版權所有 備案號: 湘ICP備10202298號 湘公網安備 43012402000493號